Auf dieser Seite wird in der nächsten Zeit eine Tabelle entstehen, die die Orte enthält, an denen die Handlung der Chroniken der Verborgenen Lande spielt.
A |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Akkon | Stadt | Königreich Jerusalem, Palästina | Hafenstadt im Heiligen Land, bedeutender Hafen | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Altenberg | Grafschaft | Scharfenburg | zentrale Grafschaft im Herzogtum Scharfenburg | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Altenberger Pforte | Landschaft | Scharfenburg | die knapp 5 wenglische Meilen breite Passage zwischen dem Turotmassiv und dem Halbmondswald | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Alvedra | Fluss | Wengland, Scharfenburg | längster Fluss in den Verborgenen Landen, auch Großer Alvedra genannt. Entspringt am Piz Alvedra in Wengland und fließt zunächst nach Norden bis in die scharfenburgische Grafschaft Steingau , wendet nördlich der Stadt Sperberingen nach Süden, fließt ab der Eimündung der Alvedrach südwestlich von Erzing ostwärts in den Hochalvedrasee, dann nach Süden bis zur Einmündung des Palparuvabachs bei Heinrichsmühl und ab da nach Osten bis an die Ostgrenze Scharfenburgs, durchquert dabei den Alvedrasee und das Scharfenburger Meer. Bildet ab Heinrichsmühl bis zur Aventurmündung die Grenze zwischen Scharfenburg und Wengland. | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Alvedrainsel | Insel | neutral | größte Insel der Verborgenen Lande, liegt im Alvedrasee. Wurde schon bei der Gründung Wenglands und Scharfenburgs für neutral erklärt, weil sie wegen der straken Strömung nur schwer erreichbar ist. Sie ist ist deshalb ein guter Ort für Verhandlungen. | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Arvenrode | Ort | Scharfenburg | Ort in der Grafschaft Arvenberg | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Aventurgebirge, Südwenglisches | Gebirgszug | Wengland/Wilzarien | Grenzgebirge zwischen Wengland und Wilzarien | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
B |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Bauzenstein | Grafschaft | Wengland | Grafschaft im Norden Wenglands, grenzt im Norden an Scharfenburg, im Osten an Eschenfels, im Südosten an Karlsfeld, im Südwesten an Siebenberg, im Westen an Wachtelberg | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Bonville | Dorf | Frankreich | eines der sieben Dörfer der Baronie Saint-Martin-au-Bois in der französischen Grafschaft Blois | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Bozen | Stadt | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Stadt südlich der Alpen in der Grafschaft Tirol | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Bregenz | Stadt | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Stadt und Grafschaft am Ostrand des Bodensees | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Breitenstein | Fürstentum | Breitenstein | das westlichste und kleinste Land der Verborgenen Lande | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
C |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Casale Monferrato | Ort | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Ort in der westlichen Poebene im nördlichen Italien | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Château Ibelin | Burg | Frankreich | Burg in Saint-Martin-au Bois, Wohnsitz der Familie Ibelin in Frankreich | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Chur | Stadt | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Stadt am Alpenrhein, älteste Stadt nördlich des Alpenhauptkamms | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
D |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Dalmatien | Landschaft | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Venedig (tw.) | Landschaft östlich der Adria | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Dominiksburg | Stadt | Breitenstein | Hauptstadt des Fürstentums Breitenstein | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Dornfurt | Ort | Wengland | Ort in der Grafschaft Limmenfels | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Drachenberge | Gebirgszug | Wengland | nördlicher Ausläufer des Südwenglischen Aventurgebirges in der Grafschaft Limmenfels zwischen der Siebenberger Pforte im Norden und dem Drachenbach im Süden | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Drechselberg (Burg) | Burg | Wengland | Burg der Barone von Drechselberg in der Grafschaft Steinburg | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Druidensteine | Gebirgsformation | Scharfenburg | bizarre Felsformation am Glissa in der Grafschaft Stolzenfels. Gilt als eines der Wahrzeichen Scharfenburgs | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Dunkelfels | Grafschaft | Scharfenburg | südlichste Grafschaft Scharfenburgs, liegt als einzige Grafschaft südlich des Alvedra. 1199 von Wilzarien erobert. | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
E |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Erzing | Ort | Scharfenburg | Hauptort der Grafschaft Oberalvedra | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
F |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Falkenstein (Burg) | Burg | Scharfenburg | Burg der Grafen von Falkenstein | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Falkenstein (Grafschaft) | Grafschaft | Scharfenburg | bevölkerungsmäßig die kleinste der scharfenburgischen Grafschaften, grenzt im Norden an Rebmark, im Osten an Altenberg, im Südosten an Rossensee, im Süden an Wengland, im Westen an Liliental und Oberalvedra | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Felsentresor | Höhle | Wengland | natürliche Höhle, die in die Fundamente der Steinburg einbezogen ist. Hier lagern ungeheure Reichtümer und das Geheimarchiv der Könige Wenglands. Zugang haben nur die unmittelbare Königsfamilie und der Graf von Eschenfels als Kämmerer des Königs | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Finkenstein | Burg | Scharfenburg | Burg der Grafschaft Rossensee am westlichen Rand des Halbmondswaldes | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Finsterlochhof | Bauerngehöft | Scharfenburg | Bauernhof in der Markgrafschaft Rebmark nördlich des Turotmassivs. Bekommt praktisch nie Sonne. | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
G |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Geheime Bibliothek des Grafen von Falkenstein | Raum | Scharfenburg | Geheimbibliothek in der Burg Falkenstein, zu der nur Graf Alwin von Falkenstein Zugang hat. Dort lagern Bücher, deren Inhalt der christlichen Kirche missfallen würde, die aber für Alwins Heilkunst unentbehrlich sind | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Genua | Stadt | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | halbsouveräne Adelsrepublik im nördlichen Italien | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Glissa | Fluss | Scharfenburg | nördlicher Nebenfluss des Alvedra, entspringt westlich der Grafschaft Greifenberg, fließt zunächst in westlicher Richtung bis zur Grenze der Grafschaft Spitzeck, wendet sich nach Südwesten und bildet die Grenze zwischen Spitzeck und der Grafschaft Stolzenfels. Ab der Einmündung der Spitzach bei Glissenfurt fließt die Glissa nur noch durch die Grafschaft Stolzenfels. Ab der Einmündung der Jägerau wendet sie sich nach Süden und mündet nördlich von Wachtelberg in den Alvedra | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Glissatal | Landschaft | Scharfenburg | Tal der Glissa zwischen dem Glissenwald im Westen und der Stolzenfelser Hochebene im Osten | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Glissenfurt | Ort | Scharfenburg | Hauptort der Baronie Glissenfurt | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Glockenfeld | Ort | Scharfenburg | Hauptort der Grafschaft Liliental | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
Graf-Albin-Arena | Wettkampfstätte | Wengland | Turnierarena bei Turmesch in der Grafschaft Hirschfeld, erbaut unter Graf Albin von Hirschfeld, größte Arena in den nördlichen Alpen | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
H |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Halbmondswald | Gebirgszug | Scharfenburg | Mittelgebirge im südlichen Herzogtum Scharfenburg am Nordrand der Grafschaft Rossensee. Reicht bis knapp vor die wenglische Grenze und ist für die Verteidigung der Grafschaft wegen der dort steilen Felsen eine Gefahr, weil Verstärkungen von Westen oder Osten von Angreifern aus dem Süden zu leicht abgewehrt werden können | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Hammelhorn | Ort | Scharfenburg | Hauptort der Grafschaft Spitzeck | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Heinrichsmühl | Ort | Scharfenburg | Hauptort der Baronie Heinrichsmühl, Grenzort nach Wengland | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. (erwähnt) |
I |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
J |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Jagdschloss Siebensteinforst | Burg | Wengland | kleinere Burg, die im Siebensteinforst westlich von Steinburg liegt. Sitz des Grafen von Steinburg, sofern dieser nicht mit dem König von Wengland identisch ist. Gästehaus des Königs von Wengland, wenn der Graf auch König ist | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
Johanniterballei Turot | Gutshof | Scharfenburg | Verwaltungssitz des Johanniterordens in Turot in der Grafschaft Altenberg | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
K |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Karlsfeld | Grafschaft | Wengland | Thronratsgrafschaft Wenglands, grenzt im Norden und Osten an Eschenfels, im Süden an Hirschfeld, im Westen an Bauzenstein | Martin von Wengland, Chronikband 13. Jh. |
L |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
M |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
N |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
O |
||||
Name | Geburtsdatum/-ort
Sterbedatum/-ort |
Nationalität | Weitere Informationen | Auftritte |
P |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Q |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
R |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
S |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
T |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
U |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
V |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
W |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
X Y Z |
||||
Name | Art | Land | Weitere Informationen | Erwähnungen |
Start: 15.01.2025
Stand: 07.02.2025